<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shopoo</title>
	<atom:link href="http://www.shopoo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopoo.es</link>
	<description>Tu tienda online gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 18:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/1-2/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopoo.es/2010/06/1-2/</guid>
		<description><![CDATA[prueba]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo influyen las marcas en la sociedad 2.0?</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/%c2%bfcomo-influyen-las-marcas-en-la-sociedad-2-0/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/%c2%bfcomo-influyen-las-marcas-en-la-sociedad-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[El 60% de las compañías eligen Facebook y Twitter para mejorar su posición en el mercado. Hablar sobre el cobro de facturas erróneas, la subida de tarifas o sobre los servicios deficientes de una determinada operadora telefónica puede considerarse tabú en las redes sociales, o al menos eso demuestra el estudio “Influencia de las marcas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/%c2%bfcomo-influyen-las-marcas-en-la-sociedad-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios y redes sociales</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/negocios-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/negocios-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopoo.es/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Es fácil de hacer las cosas mal cuando abarca los gustos de Twitter y Facebook para promover su negocio. Chris Barling asesora sobre qué no hacer cuando se utilizan medios de comunicación social para la comercialización. Con un sombrero de comercialización en la I vistazo a las últimas cifras de uso de redes sociales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/negocios-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini vs Porsche</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/658/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/658/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopoo.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[MINI. MINI EE.UU. ha puesto en marcha una página de Facebook un reto competir con el gigante  a una carrera y Porsche está tomando el serio desafío. &#8220;Porsche tiene la mayor cantidad de victorias de carreras de todos los constructores  - unas 28.000 &#8211; tal vez deberíamos ir a 28.001,&#8221; MINI EE.UU. propuso la carrera que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 62% reclamaciones tramitadas sobre compras online</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/el-62-reclamaciones-tramitadas-sobre-compras-online-y-publicidad-interactiva-se-resuelven-por-acuerdo-de-mediacion-en-menos-de-diez-dias/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/el-62-reclamaciones-tramitadas-sobre-compras-online-y-publicidad-interactiva-se-resuelven-por-acuerdo-de-mediacion-en-menos-de-diez-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[y publicidad interactiva se resuelven por acuerdo de mediación en menos de diez días El número de entidades que han sido acreditadas con el Sello de Confianza Online ha aumentado un 117% desde enero de 2009 Supuestos errores de facturación y retrasos en la entrega son los principales motivos de reclamaciones por comercio electrónico Confianza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/el-62-reclamaciones-tramitadas-sobre-compras-online-y-publicidad-interactiva-se-resuelven-por-acuerdo-de-mediacion-en-menos-de-diez-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecemd, realiza una encuesta para el estudio sobre el uso de Twitter</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/fecemd-realiza-una-encuesta-para-el-estudio-sobre-el-uso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/fecemd-realiza-una-encuesta-para-el-estudio-sobre-el-uso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Facemd, realiza una encuesta sobre el uso de Twitter En la actualidad, con más de 100 millones de usuarios registrados, Twitter es la tercera red social más importante del mundo*, por detrás de Facebook y MySpace. Desde su nacimiento en marzo de 2006, esta red social basada en el envío de mensajes cortos de 140 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/fecemd-realiza-una-encuesta-para-el-estudio-sobre-el-uso-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clearswift difunde el informe ‘La Web 2.0 en el puesto de trabajo’</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/clearswift-difunde-el-informe-%e2%80%98la-web-2-0-en-el-puesto-de-trabajo%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/clearswift-difunde-el-informe-%e2%80%98la-web-2-0-en-el-puesto-de-trabajo%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Las obstáculos en contra de su adopción se centran ahora en la seguridad y no en la productividad. Clearswift, compañía de software de seguridad, ha revelado una nueva investigación acerca de la adopción de los medios de comunicación social en los negocios. El informe muestra un cambio sorprendente con respecto a hace tres años.La investigación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/clearswift-difunde-el-informe-%e2%80%98la-web-2-0-en-el-puesto-de-trabajo%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos imprescindibles para comprar ropa por internet</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/consejos-imprescindibles-para-comprar-ropa-por-internet/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/consejos-imprescindibles-para-comprar-ropa-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del buen tiempo el estado anímico de mucha gente deja de estar embargado por esos plomizos cielos propios de épocas más frías. El sol invita a disfrutar de actividades al aire libre, y las calles se convierten en un ir y venir de paseantes que disfrutan contemplando y siendo contemplados. Es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/consejos-imprescindibles-para-comprar-ropa-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verdadero valor de los contenidos (I)</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/el-verdadero-valor-de-los-contenidos-i/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/el-verdadero-valor-de-los-contenidos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo han dicho multitud de sabios: ‘Lo único permanente es el cambio’ (aunque también la validez del aforismo, lo que llevaría a la paradoja de que el cambio no es lo único permanente). La observación cotidiana lo ilustra de continuo: cambian los vecinos, cambia la decoración de los locales, cambian los precios,cambian las tecnologías, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/el-verdadero-valor-de-los-contenidos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiscalidad del comercio electrónico (II): IRPF o impuesto de sociedades</title>
		<link>http://www.shopoo.es/2010/06/la-fiscalidad-del-comercio-electronico-ii-irpf-o-impuesto-de-sociedades/</link>
		<comments>http://www.shopoo.es/2010/06/la-fiscalidad-del-comercio-electronico-ii-irpf-o-impuesto-de-sociedades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Didácticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosaweb.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Los impuestos directos que pueden intervenir en el desarrollo del comercio electrónico son los mismos que en las transacciones tradicionales, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de los autónomos y el Impuesto sobre Sociedades para las empresas. Sin embargo, también surgen problemas a la hora de aplicar estos impuestos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shopoo.es/2010/06/la-fiscalidad-del-comercio-electronico-ii-irpf-o-impuesto-de-sociedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

